Zodra deze bekend zijn, vindt je hieronder de MTB- en Race-routes. Klik op de omschrijving en je wordt naar een pagina geleid met een kaart met daarin de route. Onderaan de kaart vindt je een link waarmee je het GPX-bestand (zonder waypoints – POI’s *) voor je GPS kunt downloaden.

Race-routes
| Dag | Omschrijving | Afstand | Hoogtem. |
| Vrijdag kort | Rondje Korbach | 68 km | 1070 |
| Vrijdag lang | Rondje Diemelsee | 76 km | 1270 |
| Zaterdag kort | Rondje Winterberg | 86 km | 1540 |
| Zaterdag lang | Rondje Winterberg | 134 km | 2380 |
| Zondag kort | Muur van Düdinghausen | 47 km | 690 |
| Zondag lang | Rondje Brilon | 60 km | 1040 |
MTB-routes
| Dag | Omschrijving | Afstand | Hoogtem. |
| Vrijdag | Rondje Diemelsee | 48 km | 860 |
| Zaterdag kort | Rondom Willingen | 68 km | 1807 |
| Zaterdag lang | Rondom Willingen | 71 km | 1925 |
| Zondag | Rondje Usseln | 23 km | 707 |
Download hieronder in één keer alle MTB-routes als een zip-bestand inclusief de Waypoints (of POI’s) van de pauzeplekken.
* Helaas zit er bug in de plugin die de kaart toont. Een track met waypoints (of POI’s) wordt door de plugin niet getoond. De tracks op de kaarten hebben dus geen waypoints van pauze- of ander interessante plekken. Wil je de tracks met POI’s hebben, gebruik dan de downloadknop.

