Hieronder de toerkalender van het zomerseizoen 2012/2013.
| Datum | Dag | Naam tocht | Race of Mtb | Plaats | vertrek | Tijd | Per | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02 | Zo | Wilgenweard Wintermarathon | Mtb | Lemelerveld | Plein Gem. | 8:00 | Auto | 55/75/100 km |
| 04-03 | Zo | Snertrit | Race+Mtb | Losser | Plein Gem. | 9:00 | Fiets | 50 km |
| 25-03 | Zo | Nieuwe ATB Route Haaksbergen | Mtb | Haaksbergen | Plein Gem. | 8:00 | Auto | 60 km |
| 09-04 | Ma | Clubtocht Groene Grenstocht | Race | Losser | Plein Gem. | 9:00 | Fiets | 85 km |
| 15-04 | Zo | Clubtocht Hermans Weg | Mtb | Hörstel | Plein Gem. | 7.30 | Auto | 35 km |
| 15-04 | Zo | Teutoburger Waldtocht (Ibbenbüren) | Race | Ibbenbüren | Plein Gem. | 7:30 | Auto | 85/115 km |
| 22-04 | Zo | Groene Grenstocht | Race | Losser | Steenfabr. | 8:00 | Fiets | 85 km |
| 06-05 | Zo | Glorie Bikes Sur Place Tocht | Race | Oldenzaal | Plein Gem. | 8:30 | Fiets | 85/100/135 km |
| 09-05 | Wo | Hel van Twente | Race | Almelo | Plein Gem. | 8:30 | Fiets | 60/100/160 km |
| 13-05 | Zo | Tour de Pré Pain | Race | Denekamp | Plein Gem. | 8:30 | Fiets | 100 km |
| 17-05 | Do | Vierdaagse Rhön | Race+Mtb | Gersfeld | ||||
| 10-06 | Zo | Erwin Nijboer Charity Classic | Race | Oldenzaal | Plein Gem. | 8:30 | Auto | 105/145 km |
| 10-06 | Zo | Rondom de Posbank (Uitwisseling Last Gear) | Mtb | Eerbeek | Plein Gem. | 7:00 | Auto | 50 km |
| 24-06 | Zo | Verrassingstocht 25 jaar LWC | Race+Mtb | Losser | Plein Gem. | 9:00 | Fiets | |
| 08-07 | Zo | Rabofietsdag | Race+Atb | Losser | Steenfabr. | 9:00 | Fiets | 50/80-90/135 km |
| 02-09 | Zo | Slangenbeek Tweewielers Tocht | Race | Hengelo | Plein Gem. | 8:00 | Fiets | 90 km |
| 02-09 | Zo | Teutotour | Mtb | Bad Iburg | Plein Gem. | 7:30 | Fiets | 40 km |
| 16-09 | Zo | Clubtocht Roond um de Oale Toorn | Race+Mtb | Losser | Plein Gem. | 9:00 | Fiets | |
| 30-09 | Zo | Apeldoorn - Uitwisseling met Bar End | Mtb | Apeldoorn | Plein Gem. | 7.30 | Auto | 40 km |
| 07-10 | Zo | Clubtocht Moosrit | Race+Atb | Losser | Plein Gem. | 9:00 | Fiets | 60 km |
| Buiten de genoemde tochten zijn er nog meer mogelijkheden, kijk hiervoor in het TEP 2012 - 2013 Klik hier voor een printbare versie van de toerkalender. |
|
| Bij alle tochten, en met gezamenlijk vervoer vertrekken we voor het gemeentehuis tenzij anders vermeld. Informatie en aanmeldingen toertochten weg uiterlijk vrijdag: Robert de Vries tel.(053) 536 04 41 En voor de Atb Erik Metternich (053) 572 98 81 | Aanvang trainingstijden Atb: Zondag van april t/m oktober 8.30 uur Race: Zondag van maart t/m oktober 9.00 uur Dinsdag van april t/m september: 18.45 uur Donderdag van april t/m september: 18.45 uur |

(http://www